Steel Square Pipe : ท่อสี่เหลี่ยม


Side Length
DxD
Thickness
mm
Calculate
Weight
kg/m
Cross
Sectional Area
Geometrical
Moment  of Inertia
Modulus
of Section
Radius
of Gyration
(cm.)
in. mm. T W A , , ,
3/4 x3/4 19x19 1.6 0.82 1.05 0.57 0.60 0.71
    2.0 0.99 1.26 0.66 0.70 0.70
1x1 25x25 1.6 1.12 1.43 1.37 1.10 0.96
    2.3 1.53 1.95 1.81 1.45 0.93
    3.2 1.98 2.53 2.26 1.81 0.90
1 1/4x1 1/4 32x32 1.6 1.48 1.88 3.01 1.88 1.24
.   2.3 2.04 2.60 4.04 2.53 1.22
    3.2 2.69 3.42 5.16 3.22 1.18
1 1/2x1 1/2 38x38 1.6 1.78 2.26 5.15 2.71 1.49
    2.3 2.47 3.15 7.01 3.69 1.46
    3.2 3.29 4.19 9.07 4.77 1.43
1 1/2x1 1/2 40x40 1.6 1.88 2.39 6.05 3.03 1.57
    2.3 2.62 3.33 8.25 4.12 1.54
    3.2 3.49 4.47 10.71 5.36 1.51
2x2 50x50 1.6 2.38 3.03 12.11 4.84 1.98
    2.3 3.34 4.25 16.68 6.67 1.95
    3.2 4.50 5.73 21.97 8.79 1.92
    4.5 6.02 7.67 28.54 11.41 1.87
    6.0 7.56 9.63 34.71 13.88 1.81
2 3/8x2 3/8 60x60 1.6 2.88 3.67 21.26 7.09 2.39
    2.3 4.06 5.17 29.50 9.83 2.36
    3.2 5.50 7.01 39.22 13.07 2.32
2 1/2x 2 1/2 65x65 1.6 3.13 3.99 27.20 8.37 2.59
    2.3 4.42 5.63 37.85 11.65 2.56
    3.2 6.00 7.65 50.49 15.53 2.53
3x3 75x75 1.6 3.64 4.63 42.20 11.25 2.99
    2.3 5.14 6.55 58.98 15.73 2.97
    3.2 7.01 8.93 79.12 21.10 2.93
    4.5 9.55 12.17 105.55 28.15 2.88
    6.0 12.27 15.63 132.40 35.31 2.83
    9.0 17.02 21.67 175.71 46.85 2.72
3 1/4x3 1/4 80x80 1.6 3.89 4.95 51.42 12.86 3.20
    3.2 7.51 9.57 96.81 24.20 3.14
    4.5 10.26 13.07 129.57 32.39 3.09
    9.0 18.43 23.47 218.20 54.55 2.92
4x4 100x100 1.6 4.89 6.23 101.66 20.33 4.02
    2.3 6.95 8.85 143.07 28.61 3.99
    3.2 9.52 12.12 193.17 38.74 3.95
    4.5 13.09 16.66 261.88 52.38 3.90
    6.0 16.98 21.63 333.59 66.72 3.84
    9.0 24.08 30.67 456.57 91.31 3.73
5x5 125x125 2.3 8.76 11.15 283.35 45.34 5.01
    3.2 12.03 15.32 385.74 61.72 4.97
    4.5 16.62 21.16 525.64 84.10 4.92
    6.0 21.69 27.63 675.78 108.12 4.86
    9.0 31.15 39.67 942.18 150.75 4.75
6x6 150x150 2.3 10.56 13.45 494.18 65.89 6.03
    3.2 14.54 18.52 675.22 90.03 5.99
    4.5 20.10 25.67 924.97 123.33 5.94
    6.0 26.40 33.63 1,196.47 159.53 5.88
    9.0 38.21 48.67 1,688.79 225.17 5.77
8x8 200x200 4.5 27.22 34.67 2,242.81 224.28 8.04
    6.0 35.82 45.63 2,923.35 292.34 8.00
    9.0 52.34 66.67 4,190.01 419.00 7.93

มอก.107-2533 
คลิกเพื่อโหลดข้อมูล   

 

HOME | ABOUT US | PRODUCTS | SERVICES | INVESTOR RELATIONS | E-BROCHURE | JOBS | CONTACT US

7/4, 7/6 หมู่ 1 ถ. เอกชัย ต.แคราย อ. กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel. (02) 8112506-8, 8112510-11 Fax. (662) 8149353, 8112707

Copyright 2007 @ pixcarton.com .All rights Reserved. Best View with 1024x768 resolution.