Steel Rectangular Pipe : ท่อแบน


Side Length
DxB
Thickness
mm
Calculate Weight kg/m Cross Sectional Area Geometrical Moment of Inertia
Modulus of Section
Radius of Gyration
cm
in. mm. T W A
2x1 50x25 1.60 1.75 2.23 7.42 2.47 2.97 1.98 1.82 1.05
    2.30 2.44 3.10 10.13 3.30 4.05 2.64 1.81 1.03
    3.20 3.24 4.13 13.19 4.17 5.28 3.34 1.79 1.01
2 3/8x1 1/4 60x30 1.60 2.13 2.71 13.07 4.39 4.36 2.93 2.20 1.27
    2.30 2.98 3.79 18.01 5.94 6.00 3.96 2.18 1.25
    3.20 3.99 5.09 23.72 7.63 7.91 5.09 2.16 1.23
3x1 1/2 75x38 1.60 2.71 3.45 26.25 9.08 7.00 4.78 2.76 1.62
    2.30 3.81 4.85 36.48 12.44 9.73 6.55 2.74 1.60
    3.20 5.15 6.56 48.58 16.26 12.96 8.56 2.72 1.57
3x1 3/4 75x45 1.60 2.88 3.67 29.27 13.25 7.81 5.89 2.82 1.90
    2.30 4.06 5.17 40.74 18.27 10.86 8.12 2.81 1.88
    3.20 5.5 7.01 54.36 24.08 14.50 10.70 2.79 1.85
4x2 100x50 1.60 3.64 4.63 62.92 21.48 12.58 8.59 3.69 2.15
    2.30 5.14 6.55 88.18 29.77 17.64 11.91 3.67 2.13
    3.20 7.01 8.93 118.72 39.52 23.75 15.81 3.65 2.10
    4.50 9.55 12.16 159.20 51.90 31.84 20.76 3.62 2.07
    6.00 12.27 15.63 200.87 63.93 40.17 25.57 3.59 2.02
    9.00 17.05 21.67 269.64 81.78 53.93 32.71 3.53 1.94
5x3 125x75 1.60 4.89 6.23 139.56 63.76 22.33 17.00 4.73 3.20
    2.30 6.95 8.85 196.77 89.38 31.48 23.83 4.72 3.18
    3.20 9.52 12.12 267.04 120.39 42.73 32.10 4.69 3.15
    4.50 13.09 16.66 362.21 161.54 57.95 43.01 4.66 3.11
    6.00 16.98 21.63 463.18 203.99 74.11 54.40 4.63 3.07
    9.00 24.08 30.67 638.81 274.32 102.21 73.15 4.56 2.99
6x2 150x50 1.60 4.89 6.23 172.46 30.85 22.99 12.34 5.26 2.23
    2.30 6.95 8.85 243.28 42.87 32.44 17.15 5.24 2.20
    3.20 9.52 12.12 330.36 57.07 44.05 22.83 5.22 2.17
    4.50 13.09 16.66 448.48 75.27 59.80 30.11 5.19 2.13
    6.00 16.98 21.63 574.03 93.15 76.54 37.26 5.15 2.08
    9.00 24.08 30.67 792.93 120.21 105.72 48.08 5.08 1.98
6x3 150x75 2.30 7.85 10.00 306.01 104.58 40.80 27.89 5.53 3.23
    3.20 10.78 13.72 416.57 141.03 55.54 37.61 5.51 3.21
    4.50 14.85 18.91 567.60 189.54 75.68 50.54 5.48 3.17
    6.00 19.34 24.63 729.64 239.79 97.29 63.94 5.44 3.12
    9.00 27.61 35.17 1,016.89 323.63 135.59 86.30 5.38 3.03
6x4 150x100 2.30 8.76 11.15 368.73 197.97 49.16 39.59 5.75 4.21
    3.20 12.03 15.32 502.79 268.70 67.04 53.74 5.73 4.19
    4.50 16.62 21.16 686.72 364.55 91.56 72.91 5.70 4.15
    6.00 21.69 27.63 885.25 466.31 118.03 93.26 5.66 4.11
    9.00 31.15 39.67 1,240.86 643.50 165.45 128.70 5.59 4.03
8x4 200x100 3.20 14.54 18.52 1,006.74 343.69 100.67 68.74 7.37 4.31
    4.50 20.15 25.66 1,382.70 467.23 138.27 93.45 7.34 4.27
    6.00 26.40 33.63 1,793.91 599.03 179.39 119.81 7.30 4.22
    9.00 38.21 48.67 2,547.15 830.43 254.72 166.09 7.23 4.13

มอก.107-2533 
คลิกเพื่อโหลดข้อมูล   

 

HOME | ABOUT US | PRODUCTS | SERVICES | INVESTOR RELATIONS | E-BROCHURE | JOBS | CONTACT US

7/4, 7/6 หมู่ 1 ถ. เอกชัย ต.แคราย อ. กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel. (02) 8112506-8, 8112510-11 Fax. (02) 8149353, 8112707

Copyright 2007 @ pixcarton.com .All rights Reserved. Best View with 1024x768 resolution.